Các Đặc Điểm Kỹ Thuật
–
Thiết yếu |
||
Số hiệu Bộ xử lý | i3-7100 | |
Tình trạng | Launched | |
Ngày phát hành | Q1’17 | |
Thuật in thạch bản | 14 nm | |
Giá đề xuất cho khách hàng | $117.00 |
–
Hiệu suất |
||
Số lõi | 2 | |
Số luồng | 4 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.90 GHz | |
Bộ nhớ đệm | 3 MB SmartCache | |
Bus Speed | 8 GT/s DMI3 | |
Số lượng QPI Links | 0 | |
TDP | 51 W |
–
Thông tin Bổ túc |
||
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không | |
Không xung đột | Có | |
Bảng dữ liệu | Link |
–
Thông số bộ nhớ |
||
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 64 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Không |
–
Thông số đồ họa |
||
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics 630 | |
Tần số cơ sở đồ họa | 350.00 MHz | |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.10 GHz | |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB | |
Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096×2304@24Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 4096×2304@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 4096×2304@60Hz | |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 | |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.4 | |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có | |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có | |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có | |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Có | |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 | |
ID Thiết Bị | 0x5912 |
–
Các tùy chọn mở rộng |
||
Khả năng mở rộng | 1S Only | |
Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.